GRAFIK LEKTORÓW KATEDRALNYCH NA 2026 ROK
| D. Frączek
A. Skoneczna |
M. Barankiewicz
W. Barankiewicz |
E. Grzechnik
M. Szpilska |
T. Tymirski
B. Malinowska |
|
| 01.01.2026 | 12.30 | 18.00 | ||
| 04.01.2026 | 18.00 | 12.30 | ||
| 06.01.2026 | 12.30 | 18.00 | ||
| 11.01.2026 | 12.30 | 18.00 | ||
| 18.01.2026 | 12.30 | 18.00 | ||
| 25.01.2026 | 18.00 | 12.30 | ||
| 01.02.2026 | 12.30 | 18.00 | ||
| 08.02.2026 | 12.30 | 18.00 | ||
| 15.02.2026 | 12.30 | 18.00 | ||
| 23.02.2026 | 18.00 | 12.30 | ||
| 01.03.2026 | 12.30 | 18.00 | ||
| 08.03.2026 | 12.30 | 18.00 | ||
| 15.03.2026 | 12.30 | 18.00 | ||
| 23.03.2026 | 18.00 | 12.30 | ||
| 29.03.2026 | 12.30 | 18.00 |















